项目名称 | 瑞安市万松西路(花园路至沙河)道路工程 | 项目代码 | 2210-330381-04-01-277862 | |
招标人 | 瑞安市市政公用工程建设中心 | 招标代理 | 浙江嘉德工程项目管理有限公司 | |
标段(包)名称 | 瑞安市万松西路(花园路至沙河)道路工程 | 标段(包)编号 | A3303010410002403001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 8741229.00元 | 180日历天 | 合格 | 夏列 |
中标内容 | 包括道路、软基处理、雨水、海绵城市、污水、给水、智能交通、交通设施、路灯工程、电力管道等,具体以工程量清单及施工图纸为准。 | |||
行政监督机构 | 瑞安市住房和城乡建设局 | 电话 | 0577-65800316 |
评标委员会定量评审结果公示 | |||||
单位-评分-专家编号 | 89238450 | 34194374 | 10768466 | 34215664 | 24673495 |
一中建设控股集团有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
万亩城建集团有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
东阳市启创建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
东阳市强立建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
东阳市杭瑞建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
东阳市鑫圣建设有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
东阳市鼎元建设股份有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
中城海创建设有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | |
中翎建业集团有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
丽水中盈市政园林建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
丽水市卓越建设有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
丽水恒辰建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
丽水昌宁建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
丽水汉飞建设有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
丽水福源建设工程有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
众生设计集团有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
信实环境建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
六安市德誉建筑工程有限公司 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
兰溪市华源建设工程有限公司 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 |
华定(福建)建设发展有限公司 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
华钰建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
厚道建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
台州万博建筑工程有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
台州宇辉建设有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
台州巨元建筑工程有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
台州市君梦建筑工程有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
台州市富搏建设有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
台州市枫野建设工程有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
台州市铭泰建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
台州弘丰建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
台州承源建设有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
台州金玺建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
台州金筑建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
合鑫建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
嘉兴亚典建设工程有限公司 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |
嘉兴城蒙建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
嘉兴市中亿建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 |
嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
嘉兴恒辉建设有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
嘉兴瑞达建设有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
天工方圆建设集团有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
奋为建设工程有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
宁波景博生态园林建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
安徽信达建筑安装有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 |
宏信建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
宏晖建设工程有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
宝龙建设集团有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
展宇建设集团有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
山西国图建设工程有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
平阳富兴建设工程有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
平阳盛东建设有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
广润建设集团有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
建德舜镱建设有限公司 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
开化乐禾园林工程有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
开化县方兴水利建设有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
开化御禾园林建设工程有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
开化金翔建设工程有限公司 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.18 |
开建环境建设集团有限公司 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 |
德润建安工程集团有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
德清佳泽建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
德清县亿胜建设有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
德清县正城建设工程有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
恒宏建设集团有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
恒运建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
文成县均铭市政工程有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
文成县顺宝建设有限公司 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 |
文成县龙耀建设有限公司 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
新昌县三毛建筑工程有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
新昌县腾营建筑工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
晟亿市政园林建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
杞梓林生态建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
杭州上富建设有限公司 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 |
杭州中屿建设有限公司 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 |
杭州之江市政建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
杭州亮晶晶建设有限公司 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
杭州余景建设有限公司 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
杭州凯阅建设有限公司 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 |
杭州千岛湖强兴建设工程有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
杭州双奕建设工程有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
杭州双隆建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
杭州吉磊市政有限公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
杭州大邦城建工程有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
杭州广瑞环境建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
杭州庆泰建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
杭州御诚建设工程有限公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
杭州文庆建设工程有限公司 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 |
杭州昊方建筑工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
杭州星宸建设有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
杭州晟通建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
杭州晨尚建设有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
杭州晨畅建设有限公司 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
杭州水电建筑集团有限公司 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
杭州永东建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
杭州河川建设有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
杭州洛坤建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
杭州盛泉建设有限公司 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 |
杭州睦远建设工程有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
杭州禹宸建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
杭州禹敖建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
杭州禹航建设工程有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
杭州立亿建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
杭州立轩市政照明工程有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
杭州聚前建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
杭州金桐市政园林工程有限公司 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
杭州金翔建设有限公司 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 |
杭州鑫众达建筑工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
杭州项桐建设工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
杭州鸿川建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
林明建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
林竣建设有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
正航水利集团有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
武义兆翔建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
武义巨合建设工程有限公司 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 |
武义鸿汇建筑工程有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
永嘉县城东市政建设有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
永嘉鼎盛园林绿化工程有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
汇建建筑集团有限公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
江山市华跃市政工程有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | |
江西伟涛建设工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
江西帝林建设有限公司 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 |
江西琼琪建筑工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
江西省亿达建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | |
江西省赣西交通工程建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
江诚建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
河南基安建设集团有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
河南基建水利工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
河南大华城建集团有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
河南志鹏水利水电工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
河南林正建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
河南港津建筑工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
河南省大成建设工程有限公司 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
河南颍淮建工有限公司 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
浙江一加建设有限责任公司 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | 92.18 |
浙江一庆建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
浙江一路建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | |
浙江万广建设工程有限公司 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |
浙江万日建设有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
浙江万瑞建设集团有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
浙江万里建设工程有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
浙江三弈建设有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
浙江上匠园林建设有限公司 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
浙江东旭建设有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
浙江中兢建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
浙江中升建设有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
浙江中图建设有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
浙江中河建设工程有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
浙江中箭建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
浙江中舟建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
浙江中良市政工程有限公司 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
浙江中驰环境建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
浙江久洲环保科技集团有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
浙江久顺环境工程有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江乔兴建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江乔登建设有限公司 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 |
浙江九宏电力工程有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
浙江九正建筑工程有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
浙江乾鼎生态建设有限公司 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |
浙江云龙建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
浙江交航建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江亿达建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
浙江今创建设工程有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
浙江仟亿工程建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
浙江伊龙建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江众逸建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
浙江伟峰建设股份有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
浙江伟星环境建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江伟杰建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
浙江伟界建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
浙江伟腾建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
浙江佐邦建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江佳集建设有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
浙江八水建设有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
浙江六星园林工程有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
浙江冶民环境建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江凯恩建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
浙江凯隆建设有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
浙江创为建设有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
浙江创森环境建设有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
浙江创立建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
浙江创鼎建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
浙江剑汐建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
浙江勤奋建设有限公司 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
浙江千木建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
浙江华安泰工程集团有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
浙江华歌建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
浙江华益水利建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江华跃建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江华锦建筑装饰设计有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
浙江协弘建设有限公司 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
浙江卓丰建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
浙江卓美建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
浙江卓骏建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江南珏建筑工程有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
浙江友天环境建设有限公司 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
浙江友鑫建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江古桓建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
浙江吉瑞建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
浙江同翔建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
浙江同鑫建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
浙江名博建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
浙江后花园园林工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
浙江君威建设有限公司 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
浙江君辉建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
浙江启铭建筑有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
浙江启鸣建设有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
浙江呈达建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
浙江和元建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
浙江品川建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
浙江喻晓建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
浙江嘉兴中达建设有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
浙江嘉宇建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
浙江嘉晟建设有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
浙江嘉禾建设有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江国梁建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
浙江国象建设有限公司 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
浙江坤宁建设有限公司 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |
浙江坤宇建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
浙江坤柏建设有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
浙江坤荣建筑有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
浙江坤裕建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
浙江大昱建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
浙江天地环境建设有限公司 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
浙江天宸建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江天昇建设工程有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
浙江天泰园林建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
浙江天畅建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
浙江天航市政工程有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
浙江天锐建设有限公司 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 91.03 |
浙江天雄建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
浙江奕江建设有限公司 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
浙江奕立建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
浙江如其建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
浙江宇尧建设有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
浙江宇度建设有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
浙江宇强建设有限公司 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | 91.03 |
浙江宇河建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
浙江宇洲建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
浙江安盛建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
浙江宏枫建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
浙江宏火建设集团有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
浙江宝昇建设有限公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | |
浙江宝第富建设有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江富勒姆建设有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
浙江居佳建筑工程有限公司 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |
浙江展江工程建设有限公司 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 |
浙江山鼎建设有限公司 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |
浙江嵘诚建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
浙江工部建设管理有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
浙江巨辰建设有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
浙江常华建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
浙江年泰建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江广复建设工程有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
浙江广维建设集团有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江广茂建设有限公司 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |
浙江庆龙建设集团有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
浙江建勋建设有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
浙江建荣建设有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
浙江开泽建设工程有限公司 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |
浙江弘厦建设工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江弘森建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
浙江强森建设工程有限公司 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
浙江德悦智能信息工程有限公司 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 |
浙江德清森发建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
浙江德诚环境建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
浙江德通路桥工程有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
浙江恒力建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
浙江恒屹建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
浙江恒川建设集团有限公司 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
浙江恒昌建设有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
浙江恒瑜建设集团有限公司 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 92.64 |
浙江成美晟兴建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江成艺环境建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | |
浙江搏鸿建设工程有限公司 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
浙江新纬建设有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江方泰建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
浙江旋晨建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
浙江旺荣建设有限公司 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |
浙江昂大建设集团有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
