投标价(元) | 36572955.58元 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理(项目负责人) | 姓名 | 郭亚 |
身份证号 | 3729261****5106613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 鲁202212128409 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁190230733300268 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 鲁建安B(2022)802564 |
其他 | / | ||
职务 | 毛宗龙 | 姓名 | 毛宗龙 |
身份证号 | 3702821****0134812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 鲁19023073300278 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 安国市保运汽车充 | 建设单位 | 安国市保运汽 |
项目规模 | 86万元 | 合同金额 | 86万元 |
开工日期 | 2022年12越16日 | 竣工日期 | 2022年12月25日 |
项目地址 | 安国市 | 备注 | / |
项目名称 | 台州市黄岩区停车场配套设备采购及安装 | 建设单位 | 台州市黄岩城市发展集团有限公司 |
项目规模 | 5136万元 | 合同金额 | 5135万元 |
开工日期 | 20201117 | 竣工日期 | 20210115 |
项目地址 | 台州市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 安国市保运汽车充 | 建设单位 | 安国市保运汽汽车充电服务有限公司 |
项目规模 | 86万元 | 合同金额 | 86万元 |
开工日期 | 20221116 | 竣工日期 | 20221225 |
项目地址 | 安国市 | 备注 | / |
投标价(元) | 36750790.32元 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李贵川 |
身份证号 | 5202211****7160011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵2522020202305067 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0092065 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 36393519.75元 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 滕德兵 |
身份证号 | 5129211****2132756 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522013201405718 |
职称 | 二级注册建造师 | 职称证号 | 贵2522013201405718 |
岗位证书名称 | 二级建造师(机电) | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 贵2522013201405718 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳满堂红物流园10KV配网工程 | 建设单位 | 贵阳满堂红商业管理有限公司 |
项目规模 | 540.25万 | 合同金额 | 540.25万 |
开工日期 | 20201010 | 竣工日期 | 20210430 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳满堂红物流园1KV配电工程 | 建设单位 | 满堂红商业有限公司 |
项目规模 | 540.35万 | 合同金额 | 540.35万 |
开工日期 | 20201010 | 竣工日期 | 20210430 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | / |
文章推荐:
苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(一期)第jd01的开标结果公示[e3300000007000432004001]