19022191 | 18100456 | 27613126 | 70051077 | 19163878 | |||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
上海电科智能系统股份有限公司 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 |
中冶(北京)交通科技发展有限公司 | | | 97.26 | 97.76 | | | 0.5 | 97.26 | 97.76 | | | 0.5 | 97.26 | 97.76 | | | 0.5 | 97.26 | 97.76 | | | 0.5 | 97.26 | 97.76 | |
中咨泰克交通工程集团有限公司 | | | 0.5 | 98.31 | 98.81 | | | 0.5 | 98.31 | 98.81 | | | 0.5 | 98.31 | 98.81 | | | 0.5 | 98.31 | 98.81 | | | 0.5 | 98.31 | 98.81 |
中远海运科技股份有限公司 | | | 0.5 | 97.98 | 98.48 | | | 0.5 | 97.98 | 98.48 | | | 0.5 | 97.98 | 98.48 | | | 0.5 | 97.98 | 98.48 | | | 0.5 | 97.98 | 98.48 |
北京云星宇交通科技股份有限公司 | | | 0.5 | 97.72 | 98.22 | | | 0.5 | 97.72 | 98.22 | | | 0.5 | 97.72 | 98.22 | | | 0.5 | 97.72 | 98.22 | | | 0.5 | 97.72 | 98.22 |
千方捷通科技股份有限公司 | | | 0.5 | 97.01 | 97.51 | | | 0.5 | 97.01 | 97.51 | | | 0.5 | 97.01 | 97.51 | | | 0.5 | 97.01 | 97.51 | | | 0.5 | 97.01 | 97.51 |
华睿交通科技股份有限公司 | | | 0.5 | 94.37 | 94.87 | | | 0.5 | 94.37 | 94.87 | | | 0.5 | 94.37 | 94.87 | | | 0.5 | 94.37 | 94.87 | | | 0.5 | 94.37 | 94.87 |
南京凌云科技发展有限公司 | | | 0.5 | 97.67 | 98.17 | | | 0.5 | 97.67 | 98.17 | | | 0.5 | 97.67 | 98.17 | | | 0.5 | 97.67 | 98.17 | | | 0.5 | 97.67 | 98.17 |
吉林省科维交通工程有限公司 | | | 0.7 | 96.8 | 97.5 | | | 0.7 | 96.8 | 97.5 | | | 0.7 | 96.8 | 97.5 | | | 0.7 | 96.8 | 97.5 | | | 0.7 | 96.8 | 97.5 |
天津市高速公路科技发展有限公司 | | | 0.5 | 96.67 | 97.17 | | | 0.5 | 96.67 | 97.17 | | | 0.5 | 96.67 | 97.17 | | | 0.5 | 96.67 | 97.17 | | | 0.5 | 96.67 | 97.17 |
安徽汉高信息科技有限公司 | | | 0.5 | 92.75 | 93.25 | | | 0.5 | 92.75 | 93.25 | | | 0.5 | 92.75 | 93.25 | | | 0.5 | 92.75 | 93.25 | | | 0.5 | 92.75 | 93.25 |
安徽润通信息技术有限公司 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 |
山西四和交通工程有限责任公司 | | | 0.5 | 96.04 | 96.54 | | | 0.5 | 96.04 | 96.54 | | | 0.5 | 96.04 | 96.54 | | | 0.5 | 96.04 | 96.54 | | | 0.5 | 96.04 | 96.54 |
广东赛达交通科技股份有限公司 | | | 0.5 | 97.56 | 98.06 | | | 0.5 | 97.56 | 98.06 | | | 0.5 | 97.56 | 98.06 | | | 0.5 | 97.56 | 98.06 | | | 0.5 | 97.56 | 98.06 |
广西交科集团有限公司 | | | 0.5 | 97.4 | 97.9 | | | 0.5 | 97.4 | 97.9 | | | 0.5 | 97.4 | 97.9 | | | 0.5 | 97.4 | 97.9 | | | 0.5 | 97.4 | 97.9 |
新大陆数字技术股份有限公司 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 | | | 0.5 | 96.43 | 96.93 |
江苏中路交通发展有限公司 | | | 1.0 | 97.73 | 98.73 | | | 1.0 | 97.73 | 98.73 | | | 1.0 | 97.73 | 98.73 | | | 1.0 | 97.73 | 98.73 | | | 1.0 | 97.73 | 98.73 |
江苏建铁信息技术有限公司 | | | 0.5 | 96.83 | 97.33 | | | 0.5 | 96.83 | 97.33 | | | 0.5 | 96.83 | 97.33 | | | 0.5 | 96.83 | 97.33 | | | 0.5 | 96.83 | 97.33 |
江苏智运科技发展有限公司 | | | 0.5 | 97.71 | 98.21 | | | 0.5 | 97.71 | 98.21 | | | 0.5 | 97.71 | 98.21 | | | 0.5 | 97.71 | 98.21 | | | 0.5 | 97.71 | 98.21 |
江苏长天智远交通科技有限公司 | | | 0.5 | 98.32 | 98.82 | | | 0.5 | 98.32 | 98.82 | | | 0.5 | 98.32 | 98.82 | | | 0.5 | 98.32 | 98.82 | | | 0.5 | 98.32 | 98.82 |
河北中岗通讯工程有限公司 | | | 1.0 | 97.05 | 98.05 | | | 1.0 | 97.05 | 98.05 | | | 1.0 | 97.05 | 98.05 | | | 1.0 | 97.05 | 98.05 | | | 1.0 | 97.05 | 98.05 |
浙江中控信息产业股份有限公司 | | | 0.5 | 98.0 | 98.5 | | | 0.5 | 98.0 | 98.5 | | | 0.5 | 98.0 | 98.5 | | | 0.5 | 98.0 | 98.5 | | | 0.5 | 98.0 | 98.5 |
浙江众汇交通科技有限公司 | | | 1.5 | 96.87 | 98.37 | | | 1.5 | 96.87 | 98.37 | | | 1.5 | 96.87 | 98.37 | | | 1.5 | 96.87 | 98.37 | | | 1.5 | 96.87 | 98.37 |
浙江省机电设计研究院有限公司 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 | | | 0.5 | 97.63 | 98.13 |
浙江高信技术股份有限公司 | | | 0.5 | 97.76 | 98.26 | | | 0.5 | 97.76 | 98.26 | | | 0.5 | 97.76 | 98.26 | | | 0.5 | 97.76 | 98.26 | | | 0.5 | 97.76 | 98.26 |
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | | | 1.4 | 98.25 | 99.65 | | | 1.4 | 98.25 | 99.65 | | | 1.4 | 98.25 | 99.65 | | | 1.4 | 98.25 | 99.65 | | | 1.4 | 98.25 | 99.65 |
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | | | 0.5 | 96.71 | 97.21 | | | 0.5 | 96.71 | 97.21 | | | 0.5 | 96.71 | 97.21 | | | 0.5 | 96.71 | 97.21 | | | 0.5 | 96.71 | 97.21 |
石家庄泛安科技开发有限公司 | | | 0.5 | 97.03 | 97.53 | | | 0.5 | 97.03 | 97.53 | | | 0.5 | 97.03 | 97.53 | | | 0.5 | 97.03 | 97.53 | | | 0.5 | 97.03 | 97.53 |
紫光路安科技有限公司 | | | 0.5 | 97.28 | 97.78 | | | 0.5 | 97.28 | 97.78 | | | 0.5 | 97.28 | 97.78 | | | 0.5 | 97.78 | | | 0.5 | 97.28 | 97.78 | |
贵州中南交通科技有限公司 | | | 0.5 | 95.67 | 96.17 | | | 0.5 | 95.67 | 96.17 | | | 0.5 | 95.67 | 96.17 | | | 0.5 | 95.67 | | | 0.5 | 95.67 | 96.17 | |
重庆市华驰交通科技有限公司 | | | 0.5 | 98.17 | 98.67 | | | 0.5 | 98.17 | 98.67 | | | 0.5 | 98.17 | 98.67 | | | 0.5 | 98.17 | 98.67 | | | 0.5 | 98.17 | 98.67 |
陕西交通电子工程科技有限公司 | | | 0.6 | 96.79 | 97.39 | | | 0.6 | 96.79 | 97.39 | | | 0.6 | 96.79 | 97.39 | | | 0.6 | 96.79 | 97.39 | | | 0.6 | 96.79 | 97.39 |
陕西汉唐计算机有限责任公司 | | | 0.5 | 97.31 | 97.81 | | | 0.5 | 97.31 | 97.81 | | | 0.5 | 97.31 | 97.81 | | | 0.5 | 97.81 | | | 0.5 | 97.31 | 97.81 |
文章推荐: