智能交通

保标招标 > 智能交通 > 中标信息 > g235国道松阳段改建工程施 工机电[e3300000001000640013001]评标专家公示

g235国道松阳段改建工程施 工机电[e3300000001000640013001]评标专家公示

· 2024-02-19
ggjyB04
G235国道松阳段改建工程
施 工机电
公示日期: 2024年02月19日

定量评审结果
83659430 84728687 61137919 95453305 96532156
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
江西路通科技有限公司 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84 1.40 96.44 97.84
山西四和交通工程有限责任公司 0.50 94.74 95.24 0.50 94.74 95.24 0.50 94.74 95.24 0.50 94.74 95.24 0.50 94.74 95.24
新大陆数字技术股份有限公司 1.00 96.45 97.45 1.00 96.45 97.45 1.00 96.45 97.45 1.00 96.45 97.45 1.00 96.45 97.45
重庆市华驰交通科技有限公司 1.00 97.36 98.36 1.00 97.36 98.36 1.00 97.36 98.36 1.00 97.36 98.36 1.00 97.36 98.36
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 1.00 98.38 99.38 1.00 98.38 99.38 1.00 98.38 99.38 1.00 98.38 99.38 1.00 98.38 99.38
河北中岗通讯工程有限公司 1.40 98.02 99.42 1.40 98.02 99.42 1.40 98.02 99.42 1.40 98.02 99.42 1.40 98.02 99.42
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 0.50 98.19 98.69 0.50 98.19 98.69 0.50 98.19 98.69 0.50 98.19 98.69 0.50 98.19 98.69
江苏中路交通发展有限公司 1.50 96.10 97.60 1.50 96.10 97.60 1.50 96.10 97.60 1.50 96.10 97.60 1.50 96.10 97.60
陕西阳明交通科技有限公司 0.50 98.21 98.71 0.50 98.21 98.71 0.50 98.21 98.71 0.50 98.21 98.71 0.50 98.21 98.71
上海电科智能系统股份有限公司 1.00 97.09 98.09 1.00 97.09 98.09 1.00 97.09 98.09 1.00 97.09 98.09 1.00 97.09 98.09
中远海运科技股份有限公司 0.50 97.12 97.62 0.50 97.12 97.62 0.50 97.12 97.62 0.50 97.12 97.62 0.50 97.12 97.62
湖南省湘筑交通科技有限公司 1.00 97.84 98.84 1.00 97.84 98.84 1.00 97.84 98.84 1.00 97.84 98.84 1.00 97.84 98.84
中咨泰克交通工程集团有限公司 1.00 98.22 99.22 1.00 98.22 99.22 1.00 98.22 99.22 1.00 98.22 99.22 1.00 98.22 99.22
浙江中控信息产业股份有限公司 1.00 98.44 99.44 1.00 98.44 99.44 1.00 98.44 99.44 1.00 98.44 99.44 1.00 98.44 99.44
北京公科飞达交通工程发展有限公司 1.00 97.70 98.70 1.00 97.70 98.70 1.00 97.70 98.70 1.00 97.70 98.70 1.00 97.70 98.70
江苏长天智远交通科技有限公司 1.00 97.43 98.43 1.00 97.43 98.43 1.00 97.43 98.43 1.00 97.43 98.43 1.00 97.43 98.43
广东赛达交通科技股份有限公司 0.50 97.94 98.44 0.50 97.94 98.44 0.50 97.94 98.44 0.50 97.94 98.44 0.50 97.94 98.44
江苏建铁信息技术有限公司 1.40 98.22 99.62 1.40 98.22 99.62 1.40 98.22 99.62 1.40 98.22 99.62 1.40 98.22 99.62
江苏智运科技发展有限公司 1.00 96.09 97.09 1.00 96.09 97.09 1.00 96.09 97.09 1.00 96.09 97.09 1.00 96.09 97.09
浙江高信技术股份有限公司 1.40 97.95 99.35 1.40 97.95 99.35 1.40 97.95 99.35 1.40 97.95 99.35 1.40 97.95 99.35
北京云星宇交通科技股份有限公司 1.00 97.48 98.48 1.00 97.48 98.48 1.00 97.48 98.48 1.00 97.48 98.48 1.00 97.48 98.48
浙江众汇交通科技有限公司 1.50 97.65 99.15 1.50 97.65 99.15 1.50 97.65 99.15 1.50 97.65 99.15 1.50 97.65 99.15
江西方兴科技股份有限公司 1.10 95.77 96.87 1.10 95.77 96.87 1.10 95.77 96.87 1.10 95.77 96.87 1.10 95.77 96.87
中冶(北京)交通科技发展有限公司 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49
广西交科集团有限公司 1.40 97.57 98.97 1.40 97.57 98.97 1.40 97.57 98.97 1.40 97.57 98.97 1.40 97.57 98.97
甘肃中太信息科技有限公司 1.40 97.32 98.72 1.40 97.32 98.72 1.40 97.32 98.72 1.40 97.32 98.72 1.40 97.32 98.72
重庆首讯科技股份有限公司 0.50 92.83 93.33 0.50 92.83 93.33 0.50 92.83 93.33 0.50 92.83 93.33 0.50 92.83 93.33
路安通智科技集团有限公司 1.00 97.31 98.31 1.00 97.31 98.31 1.00 97.31 98.31 1.00 97.31 98.31 1.00 97.31 98.31
陕西交通电子工程科技有限公司 1.40 97.50 98.90 1.40 97.50 98.90 1.40 97.50 98.90 1.40 97.50 98.90 1.40 97.50 98.90
安徽汉高信息科技有限公司 1.00 89.56 90.56 1.00 89.56 90.56 1.00 89.56 90.56 1.00 89.56 90.56 1.00 89.56 90.56
华睿交通科技股份有限公司 1.00 96.52 97.52 1.00 96.52 97.52 1.00 96.52 97.52 1.00 96.52 97.52 1.00 96.52 97.52
石家庄泛安科技开发有限公司 1.00 96.97 97.97 1.00 96.97 97.97 1.00 96.97 97.97 1.00 96.97 97.97 1.00 96.97 97.97
浙江省机电设计研究院有限公司 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17
千方捷通科技股份有限公司 1.00 96.77 97.77 1.00 96.77 97.77 1.00 96.77 97.77 1.00 96.77 97.77 1.00 96.77 97.77
天津市高速公路科技发展有限公司 0.50 94.40 94.90 0.50 94.40 94.90 0.50 94.40 94.90 0.50 94.40 94.90 0.50 94.40 94.90

文章推荐:

浙江省经济建设投资有限公司华睿交通项目经营情况核查中介服务选聘询比采购成交候选人公示

青岛市司法局赴企业调研租车等项目

宁沪公司2023年瀚瑞智能交通产业协同创新中心委托经营管理服务(重新采购)

世行贷款武汉智能交通示范项目(重点地区管理提升工程)-tm-g2后台服务器硬件

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易