智能交通

保标招标 > 智能交通 > 中标信息 > 杭金衢高速至杭绍台高速联络线机电施工第jd02标段[e3300000001000542010002]评标专家公示

杭金衢高速至杭绍台高速联络线机电施工第jd02标段[e3300000001000542010002]评标专家公示

· 2024-03-29
ggjyB04
杭金衢高速至杭绍台高速联络线
机电施工第JD02标段
公示日期: 2024年03月29日

定量评审结果
78754145 12957868 78854737 67162579 74817866
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
陕西汉唐计算机有限责任公司 0.50 94.05 94.55 0.50 94.05 94.55 0.50 94.05 94.55 0.50 94.05 94.55 0.50 94.05 94.55
新大陆数字技术股份有限公司 0.50 89.75 90.25 0.50 89.75 90.25 0.50 89.75 90.25 0.50 89.75 90.25 0.50 89.75 90.25
中咨华科交通建设技术有限公司 0.50 98.01 98.51 0.50 98.01 98.51 0.50 98.01 98.51 0.50 98.01 98.51 0.50 98.01 98.51
重庆市华驰交通科技有限公司 0.50 94.74 95.24 0.50 94.74 95.24 0.50 94.74 95.24 0.50 94.74 95.24 0.50 94.74 95.24
中交路桥建设有限公司 0.50 94.79 95.29 0.50 94.79 95.29 0.50 94.79 95.29 0.50 94.79 95.29 0.50 94.79 95.29
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 0.60 98.45 99.05 0.60 98.45 99.05 0.60 98.45 99.05 0.60 98.45 99.05 0.60 98.45 99.05
贵州中南交通科技有限公司 0.50 90.20 90.70 0.50 90.20 90.70 0.50 90.20 90.70 0.50 90.20 90.70 0.50 90.20 90.70
河北中岗通讯工程有限公司 1.50 96.94 98.44 1.50 96.94 98.44 1.50 96.94 98.44 1.50 96.94 98.44 1.50 96.94 98.44
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 0.50 95.63 96.13 0.50 95.63 96.13 0.50 95.63 96.13 0.50 95.63 96.13 0.50 95.63 96.13
北京瑞华赢科技发展股份有限公司 0.50 96.42 96.92 0.50 96.42 96.92 0.50 96.42 96.92 0.50 96.42 96.92 0.50 96.42 96.92
江苏中路交通发展有限公司 1.00 96.31 97.31 1.00 96.31 97.31 1.00 96.31 97.31 1.00 96.31 97.31 1.00 96.31 97.31
陕西阳明交通科技有限公司 0.50 97.93 98.43 0.50 97.93 98.43 0.50 97.93 98.43 0.50 97.93 98.43 0.50 97.93 98.43
上海电科智能系统股份有限公司 1.40 97.86 99.26 1.40 97.86 99.26 1.40 97.86 99.26 1.40 97.86 99.26 1.40 97.86 99.26
湖南省湘筑交通科技有限公司 0.50 90.68 91.18 0.50 90.68 91.18 0.50 90.68 91.18 0.50 90.68 91.18 0.50 90.68 91.18
中咨泰克交通工程集团有限公司
浙江中控信息产业股份有限公司 1.00 95.87 96.87 1.00 95.87 96.87 1.00 95.87 96.87 1.00 95.87 96.87 1.00 95.87 96.87
北京公科飞达交通工程发展有限公司 1.00 96.79 97.79 1.00 96.79 97.79 1.00 96.79 97.79 1.00 96.79 97.79 1.00 96.79 97.79
中铁电气化局集团有限公司 0.50 98.06 98.56 0.50 98.06 98.56 0.50 98.06 98.56 0.50 98.06 98.56 0.50 98.06 98.56
广东赛达交通科技股份有限公司 0.50 98.36 98.86 0.50 98.36 98.86 0.50 98.36 98.86 0.50 98.36 98.86 0.50 98.36 98.86
江苏智运科技发展有限公司 1.50 96.50 98.00 1.50 96.50 98.00 1.50 96.50 98.00 1.50 96.50 98.00 1.50 96.50 98.00
浙江高信技术股份有限公司 1.00 94.62 95.62 1.00 94.62 95.62 1.00 94.62 95.62 1.00 94.62 95.62 1.00 94.62 95.62
北京云星宇交通科技股份有限公司 1.50 97.42 98.92 1.50 97.42 98.92 1.50 97.42 98.92 1.50 97.42 98.92 1.50 97.42 98.92
江西方兴科技股份有限公司 0.50 89.99 90.49 0.50 89.99 90.49 0.50 89.99 90.49 0.50 89.99 90.49 0.50 89.99 90.49
吉林省科维交通工程有限公司 0.50 89.86 90.36 0.50 89.86 90.36 0.50 89.86 90.36 0.50 89.86 90.36 0.50 89.86 90.36
甘肃中太信息科技有限公司 0.50 94.41 94.91 0.50 94.41 94.91 0.50 94.41 94.91 0.50 94.41 94.91 0.50 94.41 94.91
路安通智科技集团有限公司 0.90 95.47 96.37 0.90 95.47 96.37 0.90 95.47 96.37 0.90 95.47 96.37 0.90 95.47 96.37
陕西交通电子工程科技有限公司 0.50 98.27 98.77 0.50 98.27 98.77 0.50 98.27 98.77 0.50 98.27 98.77 0.50 98.27 98.77
江苏高速公路信息工程有限公司 0.00 97.85 97.85 0.00 97.85 97.85 0.00 97.85 97.85 0.00 97.85 97.85 0.00 97.85 97.85
安徽汉高信息科技有限公司 0.50 98.45 98.95 0.50 98.45 98.95 0.50 98.45 98.95 0.50 98.45 98.95 0.50 98.45 98.95
浙江省机电设计研究院有限公司 1.00 97.15 98.15 1.00 97.15 98.15 1.00 97.15 98.15 1.00 97.15 98.15 1.00 97.15 98.15
千方捷通科技股份有限公司 1.40 98.25 99.65 1.40 98.25 99.65 1.40 98.25 99.65 1.40 98.25 99.65 1.40 98.25 99.65
天津市高速公路科技发展有限公司 0.50 96.70 97.20 0.50 96.70 97.20 0.50 96.70 97.20 0.50 96.70 97.20 0.50 96.70 97.20

文章推荐:

一曼新城排水整治项目(一标段)设计施工总承包一曼新城排水整治项目(一标段)设计施工总承包评标结果公示

武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处横店街平安城镇、智慧社区及智能交通(三期)运维中标(成交)结果公告

[公开招标]武汉市黄陂区人民政府横店街道办事处横店街平安城镇、智慧社区及智能交通三期运维中标成交结果公告

沈阳市第六人民医院4号楼改造工程勘察设计建设工程中标候选人公示设计

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易