投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
安徽重标建筑工程有限公司 | 809452.50 | 0 |
安徽叶隆建筑工程有限公司 | 749000.97 | 0 |
安徽一灯能源建设有限公司 | 740399.86 | 0 |
合肥圣武建设工程有限公司 | 745123.53 | 0 |
徽辰智电科技股份有限公司 | 741200 | 0 |
安徽国升建设工程有限公司 | 741923 | 0 |
文章推荐:
金寨县货运车辆通行道路交管“技防”监控建设及运营服务项目(二期)成交结果公告
【金寨县】【成交公示】金寨县货运车辆通行道路交管“技防”监控建设及运营服务项目(二期)成交结果公告【公示中】