序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 2156.30015 | 120 | 2025.01.24 |
2 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 2328.044235 | 120 | 2025.01.24 |
3 | 兴泰照明集团有限公司 | 2503.562384 | 120 | 2025.01.24 |
4 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 2334.197085 | 120 | 2025.01.24 |
5 | 中乐建业集团有限公司 | 2440.868768 | 120 | 2025.01.24 |
6 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 2380.181545 | 120 | 2025.01.24 |
7 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 2518.782593 | 120 | 2025.01.24 |
8 | 扬德电气集团有限公司 | 2615.002548 | 120 | 2025.01.24 |
9 | 迎辉电气集团有限公司 | 2224.168615 | 120 | 2025.01.24 |
10 | 河南颍淮建工有限公司 | 2309.26185 | 120 | 2025.01.24 |
11 | 安徽明泽建设有限公司 | 2560.816275 | 120 | 2025.01.24 |
12 | 河南林正建设工程有限公司 | 2516.256181 | 120 | 2025.01.24 |
13 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 2687.824061 | 120 | 2025.01.24 |
14 | 安徽潇然建设工程有限公司 | 2089.8 | 120 | 2025.01.24 |
15 | 苏州中明光电有限公司 | 2426.802317 | 120 | 2025.01.24 |
16 | 江西中启建设工程有限公司 | 2530.570158 | 120 | 2025.01.24 |
17 | 升升集团有限公司 | 2503.789068 | 120 | 2025.01.24 |
18 | 江苏中正照明集团有限公司 | 2200.381245 | 120 | 2025.01.24 |
19 | 安徽安发特交通工程集团有限公司 | 2217.299631 | 120 | 2025.01.24 |
20 | 扬州市安定灯饰集团有限公司 | 2203.200166 | 120 | 2025.01.24 |
21 | 万邦建工集团有限公司 | 2498.478187 | 120 | 2025.01.24 |
22 | 江苏华路交通发展有限公司 | 2400.718208 | 120 | 2025.01.24 |
23 | 中水京林建设有限公司 | 2534.684218 | 120 | 2025.01.24 |
24 | 瑞旗建设集团有限公司 | 2489.572746 | 120 | 2025.01.24 |
25 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 2402.857423 | 120 | 2025.01.24 |
26 | 河南三林建设集团有限公司 | 2513.67301 | 120 | 2025.01.24 |
27 | 神州交通工程集团有限公司 | 2575.800076 | 120 | 2025.01.24 |
28 | 央正建设集团有限公司 | 2527.040365 | 120 | 2025.01.24 |
29 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 2534.035185 | 120 | 2025.01.24 |
30 | 中诚投建工集团有限公司 | 2504.291504 | 120 | 2025.01.24 |
31 | 苏发照明工程集团有限公司 | 2182.654881 | 120 | 2025.01.24 |
32 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 2496.998264 | 120 | 2025.01.24 |
33 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 2547.999999 | 120 | 2025.01.24 |
34 | 中拓建设有限公司 | 2539.500101 | 120 | 2025.01.24 |
35 | 腾跃建工集团有限公司 | 2461.042951 | 120 | 2025.01.24 |
36 | 中建力天集团有限公司 | 2541.843593 | 120 | 2025.01.24 |
37 | 英莱特照明工程集团有限公司 | 2264.760511 | 120 | 2025.01.24 |
38 | 江苏瑞驰交通照明器材有限公司 | 2135.160033 | 120 | 2025.01.24 |
39 | 宝德照明集团有限公司 | 2425.518336 | 120 | 2025.01.24 |
40 | 江苏跃马建工集团有限公司 | 2522.035515 | 120 | 2025.01.24 |
41 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 2545.0315 | 120 | 2025.01.24 |
42 | 江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 2249.00137 | 120 | 2025.01.24 |
43 | 明建亨程建设集团有限公司 | 2507.318861 | 120 | 2025.01.24 |
44 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 2557.189332 | 120 | 2025.01.24 |
45 | 河南立哲建设工程有限公司 | 2247.085666 | 120 | 2025.01.24 |
46 | 河南艺嘉工程集团有限公司 | 2514.507981 | 120 | 2025.01.24 |
47 | 云林建设集团有限公司 | 2300.440055 | 120 | 2025.01.24 |
48 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 2224.103022 | 120 | 2025.01.24 |
49 | 中诚建设有限公司 | 2073.610025 | 120 | 2025.01.24 |
50 | 江苏科德照明电气有限公司 | 2349.001347 | 120 | 2025.01.24 |
51 | 安徽兴罗建设集团有限公司 | 2546.442943 | 120 | 2025.01.24 |
52 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 2530.058 | 120 | 2025.01.24 |
53 | 中建富林集团有限公司 | 2525.226894 | 120 | 2025.01.24 |
54 | 中皖正一建设集团有限公司 | 2390.532553 | 120 | 2025.01.24 |
55 | 昆明景邦市政工程集团有限公司 | 2316.602888 | 120 | 2025.01.24 |
56 | 扬州兴龙电器有限公司 | 2212.802517 | 120 | 2025.01.24 |
57 | 天一建设发展有限公司 | 2551.323089 | 120 | 2025.01.24 |
58 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 2492.274706 | 120 | 2025.01.24 |
59 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 2527.591528 | 120 | 2025.01.24 |
60 | 朔方集团有限公司 | 2355.240634 | 120 | 2025.01.24 |
61 | 三赢建设集团有限公司 | 2180.051998 | 120 | 2025.01.24 |
62 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 2265.242061 | 120 | 2025.01.24 |
63 | 星科电气集团有限公司 | 2154.602152 | 120 | 2025.01.24 |
64 | 中武建设集团有限公司 | 2509.164716 | 120 | 2025.01.24 |
65 | 河南港津建筑工程有限公司 | 2578.207716 | 120 | 2025.01.24 |
66 | 安徽信联建设集团有限公司 | 2555.108273 | 120 | 2025.01.24 |
67 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 2519.851246 | 120 | 2025.01.24 |
68 | 中多全润建设集团有限公司 | 2510.848654 | 120 | 2025.01.24 |
69 | 福建永泽照明有限公司 | 2644.099999 | 120 | 2025.01.24 |
70 | 扬州市通明电器集团有限公司 | 2219.782183 | 120 | 2025.01.24 |
71 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 2542.973009 | 120 | 2025.01.24 |
72 | 河南昶维路桥养护工程有限公司 | 2411.932133 | 120 | 2025.01.24 |
73 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 2506.599643 | 120 | 2025.01.24 |
74 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 2326.320033 | 120 | 2025.01.24 |
75 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 2309.909444 | 120 | 2025.01.24 |
76 | 华安建工集团有限公司 | 2523.017918 | 120 | 2025.01.24 |
77 | 扬州市腾飞钢杆照明器材有限公司 | 2628.13617 | 120 | 2025.01.24 |
78 | 亮云建设集团有限公司 | 2147.3747 | 120 | 2025.01.24 |
79 | 江苏仁创建设集团有限公司 | 2235.60205 | 120 | 2025.01.24 |
80 | 河南中圭建设工程有限公司 | 2255.010026 | 120 | 2025.01.24 |
81 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 2538.699001 | 120 | 2025.01.24 |
82 | 立乔建设集团有限公司 | 2528.756687 | 120 | 2025.01.24 |
83 | 中晟升博集团有限公司 | 2539.489128 | 120 | 2025.01.24 |
84 | 舜邦工程集团有限公司 | 2240.900217 | 120 | 2025.01.24 |
85 | 河南中岳建设工程有限公司 | 2491.418639 | 120 | 2025.01.24 |
86 | 河南水诚建设工程有限公司 | 2302.785105 | 120 | 2025.01.24 |
87 | 抗天建工集团有限公司 | 2544.754097 | 120 | 2025.01.24 |
88 | 江西省梦远建设有限公司 | 2564.346068 | 120 | 2025.01.24 |
89 | 瑞澜光电集团有限公司 | 2619.0 | 120 | 2025.01.24 |
90 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 2544.23169 | 120 | 2025.01.24 |
91 | 鸿之路建设集团有限公司 | 2222.968295 | 120 | 2025.01.24 |
92 | 中福君成集团有限公司 | 2521.599949 | 120 | 2025.01.24 |
93 | 浙江众汇交通科技有限公司 | 2605.24633 | 120 | 2025.01.24 |
94 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 2537.662128 | 120 | 2025.01.24 |
95 | 芜湖市从众建设有限公司 | 2548.413424 | 120 | 2025.01.24 |
96 | 盛业建设有限公司 | 2198.510555 | 120 | 2025.01.24 |
97 | 隆昌照明集团有限公司 | 2195.715754 | 120 | 2025.01.24 |
98 | 征途建设有限公司 | 2493.102539 | 120 | 2025.01.24 |
99 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 2128.400336 | 120 | 2025.01.24 |
100 | 福建省百川建设发展有限公司 | 2566.127156 | 120 | 2025.01.24 |
101 | 欧瑞建业建设有限公司 | 2577.364204 | 120 | 2025.01.24 |
102 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 2160.21 | 120 | 2025.01.24 |
103 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 2353.303304 | 120 | 2025.01.24 |
104 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 2167.559722 | 120 | 2025.01.24 |
105 | 广东众强建设工程有限公司 | 2505.634923 | 120 | 2025.01.24 |
106 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 2555.505395 | 120 | 2025.01.24 |
107 | 浙江喆瑞建设有限公司 | 2513.277411 | 120 | 2025.01.24 |
108 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 2347.7981 |
文章推荐:
分布式光伏电站建设-钱江通道北接线嘉兴交流侧路段设备材料履约采购项目中标候选人公示
北斗高精度智慧监测系统监测云服务平台软件履约采购项目中标候选人公示